Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
16   นางเกศินี พวงประดิษฐ์   1 ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน
15   นางลักขณา บุญนำ   1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2567
14   นางจันทิภา ปัทมเสวี   17 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2563
13   นางสาวศรุดา นรสิงห์   9 พ.ย. 2558 - 13 มี.ค. 2562
12   นายปิติ วัฒนรัตน์   31 ต.ค. 2557 - 9 พ.ย. 2558
11   นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ   1 ม.ค. 2554 - 30 ต.ค. 2557
10   นายวิชัย กานท์มัญชุ   6 ธ.ค. 2548 - 31 ส.ค. 2553
9   นายสมชาย ลิ้มมณี   1 เม.ย. 2546 - 4 ธ.ค. 2548
8   นางสาวสมพิส นิลผึ้ง   16 พ.ค. 2541 - 31 มี.ค. 2546
7   นายสนิท บัวลอย   15 ม.ค. 2540 - 15 พ.ค. 2541
6   นายสมชาย คุรุวิชญา   16 ต.ค. 2535 - 15 ม.ค. 2550
5   นายศรัณพจน์ วีระประเสริฐ   1 พ.ย. 2534 - 30 ก.ย. 2535
4   นายวิสิทธิ์ หาญภักดีนิยม   15 เม.ย. 2531 - 31 ต.ค. 2534
3   นายคณิสสร นาวานุเคราะห์   1 เม.ย. 2531 - 15 เม.ย. 2531
2   นายสงวน วัฒนกสิวิชช์   6 ธ.ค. 2528 - 31 มี.ค. 2531
1   นายสมพล ยุติธรรม   7 มี.ค. 2526 - 6 ธ.ค. 2528

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 198,885